Calendario Tributario 2024

imagen general de información
Te invitamos a conocer el Calendario Tributario 2024 de la Alcaldía de Yumbo, donde podrás identificar las fechas y recomendaciones para el cumplimiento de las obligaciones tributarias para Impuesto Predial, Industria y Comercio, entre otros.

Cargando...
- Impuesto Predial Unificado
- Impuesto de Industria y Comercio
- Impuesto Alumbrado Público
- Impuesto ReteICA
Impuesto Predial Unificado
Plazos para la liquidación del Impuesto Predial Unificado:
15
Hasta el 27 de marzo de 2024
Trimestre 1: Enero, febrero, marzo | 27 de marzo |
Trimestre 2: Abril, mayo, junio | 28 de junio |
Trimestre 3: Julio, agosto, septiembre | 30 de septiembre |
Trimestre 4: Octubre, noviembre, diciembre | 30 de diciembre |
Impuesto de Industria y Comercio
Plazos para la liquidación del Impuesto Predial Unificado:
Pago cuotas | Fecha límite 2024 |
Presentacion de declaración y pago Primera cuota del 40% |
30 de abril |
Segunda cuota del 30% | 21 de junio |
Tercera cuota del 30% | 26 de julio |
Impuesto Alumbrado Público
Plazos para la liquidación del Impuesto Alumbrado Público:
Prmier Bimestre : Enero, Febrero | Marzo 18 de 2024 |
Segundo Bimestre : Marzo - Abril | Mayo 27 de 2024 |
Tercer Bimestre : Mayo - Junio | Julio 17 de 2024 |
Cuarto Bimestre : Julio - Agosto | Septiembre 17 de 2024 |
Quinto Bimestre : Septiembre -Octubre | Noviembre 20 de 2024 |
Sexto Bimestre : Noviembre - Diciembre | Enero 23 de 2025 |
Impuesto Predial Unificado
Plazos para la liquidación del Impuesto ReteICA:
Último Dígito | Abril de 2024 | Último Dígito | Mayo de 2024 | Último Dígito | Junio de 2024 |
1 | 27 Mayo 2024 | 13 | de Junio 2024 | 10 | de Julio 2024 |
2 | 27 Mayo 2024 | 14 | de Junio 2024 | 11 | de Julio 2024 |
3 | 27 Mayo 2024 | 17 | de Junio 2024 | 12 | de Julio 2024 |
4 | 27 Mayo 2024 | 18 | de Junio 2024 | 15 | de Julio 2024 |
5 | 27 Mayo 2024 | 19 | de Junio 2024 | 16 | de Julio 2024 |
6 | 27 Mayo 2024 | 20 | de Junio 2024 | 17 | de Julio 2024 |
7 | 27 Mayo 2024 | 21 | de Junio 2024 | 18 | de Julio 2024 |
8 | 27 Mayo 2024 | 24 | de Junio 2024 | 19 | de Julio 2024 |
9 | 27 Mayo 2024 | 25 | de Junio 2024 | 22 | de Julio 2024 |
0 | 27 Mayo 2024 | 26 | de Junio 2024 | 23 | de Julio 2024 |
Normatividad y documentos emitidos:
Número de visitas a esta página 38606
Fecha de publicación 29/01/2024
Última modificación 17/06/2024